Vertreter der Konferenzen
Vertreter der Klassenelternschaft:
| Klasse | Vorsitzender | Stellvertreter |
| 1a | Barbara Schulze | Julia Hermann |
| 1b | Sandra Matschi | Sylvia Schütze |
| 2a | Viola Lehmann | Herr Fittje |
| 2b | Tina Hagerodt | Susanne Kleimann |
| 2c | Daniela Evers | Cornelia Delfs |
| 3a | Karin Brudzewski | Annett Bruns |
| 3b | Jörg Brieger | Simone Knauer |
| 3c | Guido Aldag | Saskia Krems |
| 4a | Julia Koether | Christine Hintz-Kosfelder |
| 4b | Kathrin Hucke | Petra Honl |
| 4c | Stefan Gläser | Dagmar Worgan |
Vertreter der Klassen- und Zeugniskonferenzen:
| Klasse | Elternvertreter | Vertreter |
| 1a | Ulrike Kaps, Stefanie Fischer | Claudia Riede-Jöhring |
| 1b | Katrin Brudzewski, Marc Mürbe | Ulrike Knust |
| 2a | Patricia Könneker, Imke Frischmuth | Bettina Wieneke |
| 2b | Heike Pawlik, Katja Desogus | Jutta Piter |
| 2c | Karin Lehniger, Daniela Evermann | |
| 3a | Silke Hauck, Irena Steen | Anja Uhlenahut |
| 3b | Karin Bäumler, Mareile Seeber-Tegethoff | Bettina Dopslaff |
| 3c | Kirsten Winter, Patricia Könneker | Iris Terbrack |
| 4a | Carola Fehrmann, C.Riedl-Jöhring | Iris Hanisch |
| 4b | Imke Frischmuth, Katja Wilts | Marzena Bywalec |
| 4c | Nicole Göttsche, Anne Fiedler | Christina Neidert |
Vertreter der Fachkonferenzen:
| Fachkonferenz | Vertreter | Stellvertreter | Lehrer |
| Deutsch | Barbara Schulze | Julia Herrmann | Susanne Postolski |
| Mathe | Katrin Brudzewski | Sylvia Schütze | Claudia Rohde |
| Sachunterricht | Susanne Kleimann | Cornelia Delfs | Maike van Ophemert |
| Englisch | Dagmar Worgan | Guido Aldag | Almut Pütz |
| Religion | Tina Hagerodt | Susanne Kleimann | Annette Albert |
| Kunst/Textil | Viola Lehmann | Christine Hintz-Kosfelder | Elke Müller-Hurtiig |
| Sport | Viola Lehmann | Dagmar Worgan | Heike Brandt |
| Musik | Jörg Brieger | Daniela Evers | Hella Peters |
Gesamtkonferenz:
| Vertreter | Stellvertreter |
| Dr. Stefan Gläser | Barbara Schulze |
| Tina Hagerodt | Kathrin Hucke |
| Susanne Kleimann | |
| Simone Knauer | |
| Christine Hintz-Kosfelder | |
| Daniela Evers |
|
Schulelternratsvorsitzende:
| Dr. Stefan Gläser | Tina Hagerodt |
Stadtelternrat:
| Viola Lehmann | Simone Knauer |
Schulvorstand:
| Eltern-Vertreter | Stellvertreter | Lehrer-Vertreter | Stellvertreter |
| Julia Köther | Guido Aldag | Elke Müller-Hurtig | Heike Brandt |
| Bettina Heck | Simone Knauer | Hella Peters | Almut Pütz |
| Edith Kirchner | Barbara Schulze | Marianne Lages | |
| Merle Spanuth | Tina Hagerodt | Udo Volkmer | |
Schulverein:
| 1. Vorsitzende | 2. Vorsitzende | Kassenwartin | Schriftführerin |
| Ulrike Kaps | Sakia Krems | Julia Herrmann | Ingrid Westphal-Pensky |